一、單位簡介
祿勸彝族苗族自治縣地處滇中北部,距昆明72公里,是由滇入川的“北大門”,素有“三水一江地,彝歌苗舞鄉”的美譽。全縣轄16個鄉(鎮、街道),常住人口48.73萬人。縣農業農村局主管全縣農業和農村工作,下轄10個事業單位,2019年縣農業技術推廣總站等5個事業單位公開招聘專業技術人員6名;縣市場監督管理局為全縣食品藥品安全監管部門,下轄事業單位2個,2019年縣食品藥品檢測中心等2個事業單位公開招聘專業技術人員2名;縣云龍水庫水資源管理局(事業單位)為昆明掌鳩河引水工程云龍水庫水資源監管部門,2019年公開招聘專業技術人員2名,熱忱歡迎廣大考生踴躍報考。
二、招聘崗位名稱、人數、專業及資格條件
(一)應聘人員需具備的基本條件
1.具有中華人民共和國國籍;遵守憲法和法律;
2.具有良好的品行;
3.具有崗位所需的學歷、專業、職業資格或技能條件;
4.適應崗位要求的身體條件;
5.具有崗位所需要的其他條件。
受到黨紀、政紀處分期限未滿或者正在接受紀律審查的人員,受到刑事處罰期限未滿或者正在接受司法調查尚未做出結論的人員,均不得參加應聘。
(二)招聘崗位名稱、人數、專業及資格條件
主管部門 | 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 招聘人數 | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡要求 | 第一組專業需求 | 第二組專業需求 | 其他招聘條件 | ||||
一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業 | 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業 | |||||||||||
祿勸彝族苗族自治縣農業農村局 | 1 | 祿勸縣農業技術推廣總站 | 農技推廣 | 4603001 | 專業技術崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制專科及以上 | 無 | 年齡在30周歲及以下,即1989年1月1日(含)以后出生;碩士研究生學歷年齡可放寬至35周歲,即1984年1月1日(含)以后出生。全日制普通高等院校招生計劃應屆(2017-2019年)畢業生不受年齡限制。 | 自然科學 | 農業類 | 農學、農業推廣、農業技術推廣、農業昆蟲與害蟲防治、農業生物技術、農業生物技術及應用、農業推廣與創新管理、作物學、農作物、農作物種植、生態農業技術、土壤學、土壤與農業化學、現代農業、現代農業技術、現代農業生產技術、現代農業推廣、植物保護、植物保護與檢疫技術、植物病理學、植物檢疫、植物科學與技術、植物生產、植物生物技術、植物營養學、作物栽培學與耕作學 | 限招祿勸籍苗族 | |||
2 | 祿勸縣經濟作物技術推廣站 | 農技推廣 | 4603002 | 專業技術崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制專科及以上 | 無 | 自然科學 | 農業類 | 果蔬、果樹、果樹學、中草藥栽培、中草藥栽培技術、中草藥栽培與鑒定、農業推廣、農業技術推廣、農業昆蟲與害蟲防治、農業生物技術、農業生物技術及應用、農業推廣與創新管理、作物學、生態農業技術、土壤學、土壤與農業化學、現代農業、現代農業技術、現代農業生產技術、現代農業推廣、植物保護、植物保護與檢疫技術、植物病理學、植物檢疫、植物科學與技術、植物生產、植物生物技術、植物營養學、作物栽培學與耕作學 | 限招祿勸籍傈僳族 | |||||
3 | 祿勸縣畜牧獸醫總站 | 農技推廣 | 4603003 | 專業技術崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制專科及以上 | 無 | 自然科學 | 動物生產與動物醫學類 | 限招祿勸籍彝族 | ||||||
4 | 祿勸縣畜牧獸醫總站 | 農技推廣 | 4603004 | 專業技術崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上 | 自然科學 | 動物生產與動物醫學類 | |||||||
5 | 祿勸縣農村經營管理站 | 農村經濟管理 | 4603005 | 專業技術崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上 | 人文社會科學 | 農林管理類 | 農村行政與經濟管理、農村經濟管理、農林經濟管理、農業經濟管理、農業經營管理、農業經營管理教育 | ||||||
6 | 祿勸縣農產品安全檢測中心 | 農產品安全檢測 | 4603006 | 專業技術崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上 | 自然科學 | 化學類 | 分析化學、化學分析與檢驗、應用化學 | 自然科學 | 食品科學與工程類 | 農產品儲運與加工教育、農產品加工與貯藏工程、農產品質量與安全、農畜特產品加工 | |||
祿勸彝族苗族自治縣市場監督管理局 | 7 | 祿勸縣食品藥品檢測中心 | 食品藥品檢測 | 4604001 | 專業技術崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上 | 自然科學 | 食品科學與工程類 | ||||||
8 | 祿勸縣食品藥品稽查大隊 | 食品藥品稽查 | 4604002 | 專業技術崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上 | 自然科學 | 藥學類 | |||||||
祿勸彝族苗族自治縣人民政府 | 9 | 祿勸縣云龍水庫水資源管理局 | 水資源管理 | 4605001 | 專業技術崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上 | 自然科學 | 水利及水利工程管理類、環境及自然保護類、建筑土木工程及管理類 | ||||||
10 | 祿勸縣云龍水庫水資源管理局 | 水資源管理 | 4605002 | 專業技術崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上 | 自然科學 | 計算機類 | 人文社會科學 | 中國語言文學類、工商管理與市場營銷類 | 辦公自動化與文秘、公共關系與文秘、秘書、秘書學、文秘、文秘學、現代秘書、現代秘書與公共關系、現代秘書與微機應用、現代文秘;財會、財會與計算機應用、財務電算化、財務管理、財會電算化、財會統計、財會與審計、財務會計、財務會計電算化、財務會計與審計、電算化會計、會計、會計電算化、會計計算機應用、會計學、會計與審計、會計與統計、會計與統計核算、計算機財會 | ||||
10 | 10 | |||||||||||||||
注:筆試專業按《2019年云南省公務員錄用考試專業目錄》中的一級目錄、二級目錄、專業名稱擬定 |